
DemirMutaş İnşaat
BETONARME İNŞAAT ÇELİKLERİ
TS 708’E GÖRE ÇAP VE BİRİM AĞIRLIK TOLERANSLARI
ÜRÜN ÇAPI
(mm) |
ÇAP
TOLERANSI (mm) |
MİNİMUM AĞIRLIK (kg/m) | NOMİNAL AĞIRLIK (kg/m) | MAKSİMUM AĞIRLIK (kg/m) |
6 | ± 0.3 | 0.200 | 0.222 | 0.245 |
8 | ± 0.4 | 0.356 | 0.395 | 0.435 |
10 | ± 0.4 | 0.568 | 0.617 | 0.666 |
12 | ± 0.4 | 0.829 | 0.888 | 0.947 |
14 | ± 0.4 | 1.140 | 1.208 | 1.277 |
16 | ± 0.5 | 1.482 | 1.577 | 1.677 |
18 | ± 0.5 | 1.887 | 1.996 | 2.109 |
20 | ± 0.5 | 2.343 | 2.464 | 2.589 |
22 | ± 0.5 | 2.849 | 2.982 | 3.119 |
24 | ± 0.5 | 3.403 | 3.550 | 3.699 |
26 | ± 0.6 | 3.975 | 4.165 | 4.360 |
28 | ± 0.6 | 4.626 | 4.831 | 5.040 |
30 | ± 0.6 | 5.326 | 5.546 | 5.770 |
32 | ± 0.6 | 6.075 | 6.310 | 6.548 |
40 | ± 0.8 | 9.469 | 9.864 | 10.258 |
OVALLİK
Ovallik aynı kesitteki toplam çap değişiminin %80’ini geçmez
DOĞRUSALLIKTAN SAPMA
Doğrusallıktan sapma maksimum (0.004x çubuk boyu) mm’dir